Сейф Valberg ГРАНИТ 120Т/2 EL
| Основные | |
| Серия | ГРАНИТ, VALBERG |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Габариты и вес | |
| ВхШхГ, мм | 1230х440х430 |
| Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 532/532х364х300 |
| Высота, мм | 1230 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 116х363х276 |
| Объём, л | 116 |
| Вес, кг | 262 |
| Внутреннее наполнение | |
| Трейзер (отделение для патронов) | Есть |
| Толщина корпуса, мм | 40 |
| Количество полок | 2 |
| Угол открывания двери | 180° |
| Двери | |
| Количество дверей | 2 |
| Количество замков в двери | 2 |
| Покрытие и цвет | |
| Цвет | Графитовый |
| Покрытие | Эмаль |
| Запирание | |
| Система запирания | 3-сторонняя ригельная |
| Количество ригелей | 12 |
| Пассивные ригели, шт. | 2 |
| Дополнительная защита от выбивания двери | Да |
| Тип замка | Электронный кодовый |
| Защита замка | От выбивания, От высверливания, Блокировка ригелей при выбивании |
| Количество ключей | 2 |
| Тип батареек | 6F22 «крона» |
| Количество батареек | 1 |
| Петли | Наружные |
| Наполнитель | Тяжелый бетон |
| Дополнительная защита двери | от выбивания, термоактивные прокладки, усиленная лицевая панель |
| Крепление | |
| Крепление к полу | Есть |
| Количество анкерных отверстий | 1 |
| Анкерный болт в комплекте | Да |
| Производство и гарантия | |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 5 лет |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 1240x470x480 |
| Вес в упаковке, кг | 264 |
| Дополнительно | |
| ГОСТ | Р 50862-2017, Р 57384-2017 |
| Сертификаты и лицензии | Ростест, ECB-S |
| Артикул производителя | S10499275916 |
| Основные | |||||||||||||||||||||||
| Серия | ГРАНИТ, VALBERG | ||||||||||||||||||||||
| Класс взломостойкости | 2 класс | ||||||||||||||||||||||
| Класс огнестойкости | 30Б | ||||||||||||||||||||||
| Внутреннее наполнение | |||||||||||||||||||||||
| Трейзер (отделение для патронов) | Есть | ||||||||||||||||||||||
| Толщина корпуса, мм | 40 | ||||||||||||||||||||||
| Количество полок | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Угол открывания двери | 180° | ||||||||||||||||||||||
| Покрытие и цвет | |||||||||||||||||||||||
| Цвет | Графитовый | ||||||||||||||||||||||
| Покрытие | Эмаль | ||||||||||||||||||||||
| Крепление | |||||||||||||||||||||||
| Крепление к полу | Есть | ||||||||||||||||||||||
| Количество анкерных отверстий | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Анкерный болт в комплекте | Да | ||||||||||||||||||||||
| Упаковка | |||||||||||||||||||||||
| Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 1240x470x480 | ||||||||||||||||||||||
| Вес в упаковке, кг | 264 | ||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||
| ВхШхГ, мм | 1230х440х430 | ||||||||||||||||||||||
| Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 532/532х364х300 | ||||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 1230 | ||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 440 | ||||||||||||||||||||||
| Глубина, мм | 430 | ||||||||||||||||||||||
| Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 116х363х276 | ||||||||||||||||||||||
| Объём, л | 116 | ||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 262 | ||||||||||||||||||||||
| Двери | |||||||||||||||||||||||
| Количество дверей | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Количество замков в двери | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Запирание | |||||||||||||||||||||||
| Система запирания | 3-сторонняя ригельная | ||||||||||||||||||||||
| Количество ригелей | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Пассивные ригели, шт. | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Дополнительная защита от выбивания двери | Да | ||||||||||||||||||||||
| Тип замка | Электронный кодовый | ||||||||||||||||||||||
| Защита замка | От выбивания, От высверливания, Блокировка ригелей при выбивании | ||||||||||||||||||||||
| Количество ключей | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Тип батареек | 6F22 «крона» | ||||||||||||||||||||||
| Количество батареек | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Петли | Наружные | ||||||||||||||||||||||
| Наполнитель | Тяжелый бетон | ||||||||||||||||||||||
| Дополнительная защита двери | от выбивания, термоактивные прокладки, усиленная лицевая панель | ||||||||||||||||||||||
| Производство и гарантия | |||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Россия | ||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 5 лет | ||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | |||||||||||||||||||||||
| ГОСТ | Р 50862-2017, Р 57384-2017 | ||||||||||||||||||||||
| Сертификаты и лицензии | Ростест, ECB-S | ||||||||||||||||||||||
| Артикул производителя | S10499275916 | ||||||||||||||||||||||
Сейф Valberg ГРАНИТ 120Т/2 EL рекомендован для служебного пользования в административных и банковских помещениях, медицинских учреждениях — безопасного хранения важных документов, денег, наркотических средств и психотропных веществ.
Особенности:
- Рекомендованная сумма хранения денег до 6.5 млн. руб. для физических лиц и до 2 млн. руб. для юридических лиц;
- Гарантия - 5 лет (с учетом прохождения планового ТО).
Цвет: графит структурированный.
Внимание!
- Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.
- Допустимое отклонение +/- 10% от веса изделия.
Доставка по Кыргызстану осуществляется транспортом нашей компании либо компании-партнёра.
Стоимость доставки рассчитывается менеджером индивидуально.
Пункты самовывоза
Доставка осуществляется до подъезда без выгрузки и подъёма. С понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. По согласованию с менеджером возможна доставка в вечернее время и выходные дни, а также оказание услуг по подъёму на этаж, сборке и установке продукции (оплачиваются отдельно)
В связи с санкциями могут быть проблемы с оплатой. В таком случае, пожалуйста, оплатите заказ через российский Яндекс.Браузер
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Онлайн оплата картой». Оплата происходит через ПАО «СБЕРБАНК» с использованием банковских карт следующих платёжных систем:
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Платёж через СПБ (по QR-коду)». После оформления заказа будет сгенерирован QR-код, с помощью которого вы сможете быстро и удобно оплатить заказ, используя мобильное приложение вашего банка.
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Яндекс Сплит и Пэй».
Подробнее с условиями рассрочки можно ознакомиться на данной странице.
Доступно не во всех городах, подробности уточняйте у менеджера.
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Оплата наличными» или «Согласовать с менеджером». После оформления заказа менеджер свяжется с вами и уточнит все подробности.
Вы можете оплатить выбранные товары банковским переводом. Для этого при оформлении заказа выберите тип плательщика «Юридическое лицо», заполните необходимые поля – и вам будет сформирован счёт на оплату. Вы сможете его сохранить в формате .PDF или распечатать.
Также счёт на оплату можно оперативно получить, позвонив менеджеру или посетив наш фирменный магазин.
Работая с юридическими лицами, мы предоставляем все необходимые документы: оригинал счёта, счёт-фактуру, товарную накладную или УПД. Работаем с НДС и без НДС. Работаем с ЭДО.
Похожие товары
- Работаем с 2002 года
- 52 офиса и магазина по всей России и в странах СНГ
- Работаем без выходных
- Заявки на сайте принимаются 24/7
- Собственный автопарк
- Более 42000 товаров в каталоге
- Продажа от производителя
- Гарантия завода на каждый товар
- Подготовим техническое задание для торгов и аукционов в течение дня