Сейф Valberg ФОРТ 1368 EL
Основные | |
Серия | ФОРТ, VALBERG |
Класс взломостойкости | 3 класс |
Класс огнестойкости | 60Б |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 1320х680х510 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1187х547х352 |
Высота, мм | 1320 |
Ширина, мм | 680 |
Глубина, мм | 510 |
Объём, л | 228 |
Вес, кг | 310 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Опция |
Толщина корпуса, мм | 55 |
Количество полок | 3 |
Угол открывания двери | 180° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Количество замков в двери | 2 |
Толщина двери, мм | 98 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Графитовый |
Покрытие | Грунт-эмаль |
Запирание | |
Система запирания | 3-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 10 |
Пассивные ригели, шт. | 5 |
Дополнительная защита от выбивания двери | Да |
Тип замка | Ключевой, Электронный кодовый |
Защита замка | От выбивания, От высверливания, Блокировка ригелей при выбивании |
Количество ключей | 3 |
Тип батареек | 6F22 «крона» |
Количество батареек | 1 |
Петли | Наружные |
Устройство для опечатывания | Да |
Наполнитель | Армированный бетон |
Дополнительная защита двери | от выбивания, усиленная лицевая панель |
Крепление | |
Крепление к полу | Есть |
Количество анкерных отверстий | 1 |
Анкерный болт в комплекте | Да |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 5 лет |
Упаковка | |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 1330x700x600 |
Вес в упаковке, кг | 316 |
Дополнительно | |
Сигнализация | Отверстие для установки |
ГОСТ | Р 50862-2017 |
Сертификаты и лицензии | Ростест, ECB-S |
Артикул производителя | S10699040414 |
Основные | |||||||||||||||||||||||||
Серия | ФОРТ, VALBERG | ||||||||||||||||||||||||
Класс взломостойкости | 3 класс | ||||||||||||||||||||||||
Класс огнестойкости | 60Б | ||||||||||||||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Опция | ||||||||||||||||||||||||
Толщина корпуса, мм | 55 | ||||||||||||||||||||||||
Количество полок | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Угол открывания двери | 180° | ||||||||||||||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||||||||||||||
Цвет | Графитовый | ||||||||||||||||||||||||
Покрытие | Грунт-эмаль | ||||||||||||||||||||||||
Крепление | |||||||||||||||||||||||||
Крепление к полу | Есть | ||||||||||||||||||||||||
Количество анкерных отверстий | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Анкерный болт в комплекте | Да | ||||||||||||||||||||||||
Упаковка | |||||||||||||||||||||||||
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 1330x700x600 | ||||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 316 |
Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||
ВхШхГ, мм | 1320х680х510 | ||||||||||||||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1187х547х352 | ||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 1320 | ||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 680 | ||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 510 | ||||||||||||||||||||||||
Объём, л | 228 | ||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 310 | ||||||||||||||||||||||||
Двери | |||||||||||||||||||||||||
Количество дверей | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Количество замков в двери | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Толщина двери, мм | 98 | ||||||||||||||||||||||||
Запирание | |||||||||||||||||||||||||
Система запирания | 3-сторонняя ригельная | ||||||||||||||||||||||||
Количество ригелей | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Пассивные ригели, шт. | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Дополнительная защита от выбивания двери | Да | ||||||||||||||||||||||||
Тип замка | Ключевой, Электронный кодовый | ||||||||||||||||||||||||
Защита замка | От выбивания, От высверливания, Блокировка ригелей при выбивании | ||||||||||||||||||||||||
Количество ключей | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Тип батареек | 6F22 «крона» | ||||||||||||||||||||||||
Количество батареек | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Петли | Наружные | ||||||||||||||||||||||||
Устройство для опечатывания | Да | ||||||||||||||||||||||||
Наполнитель | Армированный бетон | ||||||||||||||||||||||||
Дополнительная защита двери | от выбивания, усиленная лицевая панель | ||||||||||||||||||||||||
Производство и гарантия | |||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Россия | ||||||||||||||||||||||||
Гарантия | 5 лет | ||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | Отверстие для установки | ||||||||||||||||||||||||
ГОСТ | Р 50862-2017 | ||||||||||||||||||||||||
Сертификаты и лицензии | Ростест, ECB-S | ||||||||||||||||||||||||
Артикул производителя | S10699040414 |
Сейф Valberg ФОРТ 1368 EL предназначен для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).
Одобрен ассоциацией Российских производителей и поставщиков сейфов и банковских систем безопасности
Особенности:
- Рекомендованная сумма хранения денег до 10 млн. руб. для физических лиц и до 5 млн. руб. для юридических лиц;
- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона;
- Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа;
- Гарантия - 5 лет (с учетом прохождения планового ТО).
Цвет: графит структурированный.
Внимание!
- Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.
- Допустимое отклонение +/- 10% от веса изделия.
Доставка по Кыргызстану осуществляется транспортом нашей компании либо компании-партнёра.
Стоимость доставки рассчитывается менеджером индивидуально.
Пункты самовывоза
Доставка осуществляется до подъезда без выгрузки и подъёма. С понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. По согласованию с менеджером возможна доставка в вечернее время и выходные дни, а также оказание услуг по подъёму на этаж, сборке и установке продукции (оплачиваются отдельно)
В связи с санкциями могут быть проблемы с оплатой. В таком случае, пожалуйста, оплатите заказ через российский Яндекс.Браузер
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Онлайн оплата картой». Оплата происходит через ПАО «СБЕРБАНК» с использованием банковских карт следующих платёжных систем:
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Платёж через СПБ (по QR-коду)». После оформления заказа будет сгенерирован QR-код, с помощью которого вы сможете быстро и удобно оплатить заказ, используя мобильное приложение вашего банка.
Доступно не во всех городах, подробности уточняйте у менеджера.
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Оплата наличными» или «Согласовать с менеджером». После оформления заказа менеджер свяжется с вами и уточнит все подробности.
Вы можете оплатить выбранные товары банковским переводом. Для этого при оформлении заказа выберите тип плательщика «Юридическое лицо», заполните необходимые поля – и вам будет сформирован счёт на оплату. Вы сможете его сохранить в формате .PDF или распечатать.
Также счёт на оплату можно оперативно получить, позвонив менеджеру или посетив наш фирменный магазин.
Работая с юридическими лицами, мы предоставляем все необходимые документы: оригинал счёта, счёт-фактуру, товарную накладную или УПД. Работаем с НДС и без НДС. Работаем с ЭДО.
- Работаем с 2002 года
- 38 офисов и магазинов по всей России и в странах СНГ
- Работаем без выходных
- Заявки на сайте принимаются 24/7
- Собственный автопарк
- Более 35000 товаров в каталоге
- Продажа от производителя
- Гарантия завода на каждый товар
- Подготовим техническое задание для торгов и аукционов в течение дня